Annexe III : Pourcentage U dépassant une limite fixée
Annexe III : estimation du pourcentage d'unités dépassant une limite fixée en fin de durée de vie microbiologique en fonction du nombre d'unités analysées
Le tableau suivant définit le pourcentage d'unités dépassant une limite fixée en fin de durée de vie en fonction du nombre d'unités testées.⚓
Nombre d'unités analysées | Nombre d'unités dépassant la limite | Proportion observée d'unités non conformes dans l'échantillon analysé | Proportion estimée d'unités non conformes dans l'ensemble de la population (Intervalle de confiance à 95% [IC] [19][1]) |
|---|---|---|---|
5 | 0 | 0% | [0%-46%] |
20 | 0% | [0%-16%] | |
100 | 0% | [0%-4%] | |
5 | 1 | 20% | [4%-64%] |
20 | 5% | [1%-24%] | |
100 | 1% | [0,2%-5%] | |
5 | 2 | 40% | [12%-78%] |
20 | 10% | [3%-30%] | |
100 | 2% | [0,6%-7%] |
Exemples de calculateurs pour déterminer l'intervalle de confiance d'une proportion (les intervalles de confiance calculés sont généralement différents d'une méthode à l'autre mais restent toujours dans les mêmes proportions): http://www.causascientia.org/math_stat/ProportionCI.html ou http://openepi.com